
Fileteadora Electronica Jack JK C5 5 Máquina De Coser Automatica

Alta eficiencia

Guía de voz, fácil de aprender y operar

Una tecla para restablecer, sin problemas

Cola de hilo corto, sin necesidad de recorte adicional.

Accionamiento de un eje, estable y rápido

Con dispositivo de succión de inicio y final, costura limpia
Especificaciones técnicas
| Modo |
|---|
| C5-02×250 |
| C5-3-02/233/KS |
| C5-3-12/233/KS |
| C5-3-32R2/233/KS |
| C5-WF-3-02/213 |
| C5-4-M03/333/KS |
|
C5-4-M03/333/H/M/KS |
| C5-MJ-4-53/233 |
| C5-5-53/233 |
| C5-5-03/233/KH |
| C5-5-03/333/KH |
| C5-5-A04/435 |
| C5-6-03/333/KH |
| Aguja | Nº de aguja | Núm. de hilo | Distancia de la aguja (mm) | Ancho de puntada (mm) | Longitud de puntada (mm) | Relación diferencial | Altura de elevación del prensatelas (mm) | Velocidad máxima (spm) | Funciones | Volumen (mm) | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 3.5 | 7000 | Costura de encuadernación de bolsillo | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 1 | 3 | - | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | costura simple | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 1 | 3 | - | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | dobladillo inferior | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 9# | 1 | 3 | - | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Costura de puntada estrecha | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 1 | 3 | - | 4 | 8.5 | - | 5 | 7000 | Material no tejido | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 | 7000 | costura fina | 525×360×640 | 33/44 |
|
CC×27 11#
|
2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | Tarea pesada | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | final de toalla | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Costura de unión de tiras | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Puntada 5 ×5 | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Puntada 3 ×4 | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 19 # | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 7000 | Servicio extra pesado | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 3 | 6 | 3 ×2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description

Alta eficiencia

Guía de voz, fácil de aprender y operar

Una tecla para restablecer, sin problemas

Cola de hilo corto, sin necesidad de recorte adicional.

Accionamiento de un eje, estable y rápido

Con dispositivo de succión de inicio y final, costura limpia
Especificaciones técnicas
| Modo |
|---|
| C5-02×250 |
| C5-3-02/233/KS |
| C5-3-12/233/KS |
| C5-3-32R2/233/KS |
| C5-WF-3-02/213 |
| C5-4-M03/333/KS |
|
C5-4-M03/333/H/M/KS |
| C5-MJ-4-53/233 |
| C5-5-53/233 |
| C5-5-03/233/KH |
| C5-5-03/333/KH |
| C5-5-A04/435 |
| C5-6-03/333/KH |
| Aguja | Nº de aguja | Núm. de hilo | Distancia de la aguja (mm) | Ancho de puntada (mm) | Longitud de puntada (mm) | Relación diferencial | Altura de elevación del prensatelas (mm) | Velocidad máxima (spm) | Funciones | Volumen (mm) | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 3.5 | 7000 | Costura de encuadernación de bolsillo | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 1 | 3 | - | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | costura simple | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 1 | 3 | - | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | dobladillo inferior | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 9# | 1 | 3 | - | 1.5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Costura de puntada estrecha | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 1 | 3 | - | 4 | 8.5 | - | 5 | 7000 | Material no tejido | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 5.5 | 7000 | costura fina | 525×360×640 | 33/44 |
|
CC×27 11#
|
2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7-2 | 6 | 7000 | Tarea pesada | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | final de toalla | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Costura de unión de tiras | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Puntada 5 ×5 | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 14 # | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-2 | 5 | 7000 | Puntada 3 ×4 | 525×360×640 | 33/44 |
| corriente continua × 27 19 # | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 7000 | Servicio extra pesado | 525×360×640 | 33/44 |
| CC×27 11# | 3 | 6 | 3 ×2 | 4 | 3.8 | 0.7-2 |












