



Fileteadora Electronica Jontex JT 958-5 Maquina De Coser
Especificaciones del producto
| Marca | Jontex |
| Modelo | 958-5D |
| Longitud máxima de la puntada | 3,6 milímetros |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón corrugado |
| Numero de agujas | 2 |
| Número de hilos | 5 |
Descripción del producto
Características:
- Construcción robusta
- Poder eficiente
- Robusto
Aplicaciones:
- Red de coser
- La costura a tope se utiliza para unir los extremos de artículos por pieza.
- Borde de emblemas
- Costura del revés
- Dobladillo enrollado
Especificaciones :
| Nombre del modelo | Tamaño de la aguja | No. de agujas | No. de hilo | Calibre de aguja | Ancho de puntada | Longitud cosida | Relación de alimentación diferencial | Altura del pie de presión | Velocidad máxima de costura |
| SR-958-3D / HT | DCX27 11 # | 1 | 3 | - | 4 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |
| SR-958-3Y | DCX27 11 # | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0,7-2 | 6 | 6000 |
| SR-958-4D / HT | DCX27 11 # | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |
| SR-958-5D / HT | DCX27 11 # | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |
Original: $809.78
-65%$809.78
$283.42Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Especificaciones del producto
| Marca | Jontex |
| Modelo | 958-5D |
| Longitud máxima de la puntada | 3,6 milímetros |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón corrugado |
| Numero de agujas | 2 |
| Número de hilos | 5 |
Descripción del producto
Características:
- Construcción robusta
- Poder eficiente
- Robusto
Aplicaciones:
- Red de coser
- La costura a tope se utiliza para unir los extremos de artículos por pieza.
- Borde de emblemas
- Costura del revés
- Dobladillo enrollado
Especificaciones :
| Nombre del modelo | Tamaño de la aguja | No. de agujas | No. de hilo | Calibre de aguja | Ancho de puntada | Longitud cosida | Relación de alimentación diferencial | Altura del pie de presión | Velocidad máxima de costura |
| SR-958-3D / HT | DCX27 11 # | 1 | 3 | - | 4 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |
| SR-958-3Y | DCX27 11 # | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0,7-2 | 6 | 6000 |
| SR-958-4D / HT | DCX27 11 # | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |
| SR-958-5D / HT | DCX27 11 # | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | 0,7 ~ 2 | 5.5 | 5500 |












